内蒙古自治区重点实验室2020年度工作报表
内蒙古自治区重点实验室2020年度
工作报表
实验室名称: | 向日葵栽培和种质创新企业重点实验室 |
实验室主任: | 李联社 |
主管部门: | 巴彦淖尔市科技局 |
依托单位名称:三瑞农业科技股份有限公司 | |
通讯地址: |
五原县鸿鼎工业园区三瑞农科 |
邮政编码: | 015100 |
联系人: | 冯九焕 |
联系电话: | 15849844788 |
E-mail地址: | 274684378@qq.com |
2020年 11 月 10 日填报
2020年制
一、基本信息
实验室名称 | 中文:向日葵栽培和种质创新企业重点实验室 | |||
英文:Inner Mongolia Enterprise Key Laboratory of Sunflower Cultivation and Germplasm Innovation | ||||
实验室 简介 | 近年来,三瑞公司始终把科技创新作为第一发展战略, 建成了中国首家向日葵系统化技术研究机构——三瑞农科向日葵科学院,建成了向日葵栽培和种质创新企业重点实验室,在北京和内蒙古五原县建有分子实验室和博士科研工作站,在甘肃和海南建有研发育种基地,在新疆建有3万亩制种基地。在科研投资规模、科研人员力量和科研成果质量等方面居领先地位。 公司现有员工153人,员工平均年龄35岁左右,其中大专以上学历126人,占公司员工总数83%,专业技术人员97人,科研人员29人,员工队伍呈现出年轻化、知识化、专业化的特点,成功研发了拥有自主知识产权的SH363、SH361、三瑞3号、三瑞7号等食葵品种30余个,国内市场占有率达31%以上,部分地区达70%以上。目前取得16项发明和外观设计专利,取得9个植物新品种保护(其中3个授权,6个公示阶段),建成了国内最权威的向日葵种质资源库,入库品系5600余份,掌握了大量的向日葵核心亲本资源,获得一批突破性的向日葵育种新材料,每年可新研发各类新品种3-5个,知识产权建设和管理工作规范,产出高效。先后承担过自治区级项目6项,其中重大专项2项,承担市级项目工程9项,项目管理规范高效,在行业建设、项目支撑和产业引领方面积累了丰富的经验。 | |||
研究 方向 (据实增删) | 研究方向1 | 向日葵种质材料收集及SNP平台构建 | ||
研究方向2 | 向日葵列当重要寄生机制及其抗性种质资源创新 | |||
实验室主任 | 姓名 | 李联社 | 出生年月 | 1968.10 |
职称 | 高级农艺师 | 专业领域 | 作物育种 | |
任职时间 | 2006.12 | 在依托单位职务 | 科学院院长 | |
学术 委员会主任 | 姓名 | 冯九焕 | 出生年月 | 1964.04 |
职称 | 高级农艺师 | 专业领域 | 分子育种 | |
任职时间 | 2018.4 | 所在单位及职务 | 科学院副院长 |
二、重点实验室年度情况
实验室 经费 (万元) | 经费构成 | 运行费 (万元) | 科研经费 (万元) | 仪器设备购置费 (万元) | 合计 | |||||||||
国家 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
部门(地方) | 53 | 27 | 80 | |||||||||||
依托单位 | 25 | 70 | 23 | 118 | ||||||||||
合计 | 25 | 123 | 50 | 198 | ||||||||||
科研 条件 (当前情况) | 实验室面积 | 600平方米 | ||||||||||||
科研仪器、设备累计 | 60台 | 150万元 | ||||||||||||
大型仪器、设备(50万元以上)累计 | 0台 | 0万元 | ||||||||||||
科研 情况
| 承担国家自然科学基金 | 0项 | 经费 | 0万元 | ||||||||||
承担自治区自然科学基金 | 0项 | 经费 | 0万元 | |||||||||||
承担自治区科技计划项目 | 1项 | 经费 | 50万元 | |||||||||||
承担地市级项目(课题) | 1项 | 经费 | 30万元 | |||||||||||
承担横向项目(课题) | 项 | 经费 | 万元 | |||||||||||
合计 | 80万元 | |||||||||||||
人才队伍 | 固定人员 | 29人 | ||||||||||||
高级职称 | 2人 | 中级职称 | 3人 | 初级职称 | 24人 | |||||||||
流动人员 | 0人 | |||||||||||||
高级职称 | 0人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | |||||||||
院士 | 固定 | 0人 | 千人计划 | 固定 | 0人 | |||||||||
流动 | 0人 | 流动 | 0人 | |||||||||||
万人计划 | 固定 | 0人 | 青年千人 | 固定 | 0人 | |||||||||
流动 | 0人 | 流动 | 0人 | |||||||||||
百千万人才 | 固定 | 0人 | 杰青或优青 | 固定 | 0人 | |||||||||
流动 | 0人 | 流动 | 0人 | |||||||||||
省部级人才计划 | 固定 | 1人 | ||||||||||||
流动 | 0人 | |||||||||||||
运行管理
| 管理制度 | 5项 | 是否全部实施 | 是☑否□ | ||||||||||
组建学术委员会 | 是□否☑ | 召开会议次数 | 0次 | |||||||||||
开放共享 | 开放课题 | 1项(SNP平台) | 经费合计 | 55万元 | ||||||||||
仪器设施对外开放机时 | 40小时 | 开展科普活动 | 23次 | |||||||||||
三、成果统计
获奖情况 | 国家级奖励 | 一等奖 | 0项 | 二等奖 | 0项 | |||||||
省、部级科技奖励 | 一等奖 | 0项 | 二等奖 | 0项 | 三等奖 | 0项 | ||||||
行业科技奖励 | 一等奖 | 5项 | 二等奖 | 1项 | 三等奖 | 0项 | ||||||
论文 专著 | 发表论文 | 共计 | 2篇 | SCI | 0篇 | EI | 0篇 | |||||
专著 | 国内出版 | 1 部 (译著) | 国外出版 | 0部 | ||||||||
知识 产权
| 发明专利 | 国际 | 0项 | 国内 | 13项 | |||||||
其它专利 | 国际 | 0项 | 国内 | 4项 | ||||||||
标准规范 | 国际标准 | 0个 | 国家标准 | 0个 | ||||||||
行业标准 | 0个 | 团体标准 | 6个 | |||||||||
产学研 合作
| 与高校、院所合作 | 1项 | 合作经费 | 10万元 | ||||||||
与企业合作 | 1项 | 合作经费 | 70万元 | |||||||||
行业 支撑 | 成果转移转化 | 3项 | 转移转化收入 | 965万元 | ||||||||
行业技术服务 | 1项 | 服务收入 | 5万元 | |||||||||
注:以上各表中所有数据指截止到统计年度所得数据或统计年度当年情况,项目经费指每个项目的总经费。
四、实验室本年度建设情况
简要介绍实验室本年度研发条件与能力、科研水平与贡献、团队建设与人才培养、开放交流与运行管理等情况。 收集和引进了4200多份国内外向日葵多样性资源;搭建了适用于食用向日葵的SNP分子标记平台;回交转育过程中实现分子标记辅助选择,加快育种速度,提高育种准确性; 辅助常规田间种植,建立室内分子纯度检测体系,为新品种推广、新品种保护、品种登记提供科学高效的依据。 公司十分注重创新人才培养和引进。已经形成了由资深育种家李联社、分子育种专家冯九焕博士带领下,技术骨干组成的富有经验和活力的研发团队。并与华智生物、内蒙古农业大学、内蒙古农科院、黑龙江农科院、赤峰农科院等单位建立了资源及技术共享合作机制。 |
五、审核意见
实验室承诺所填内容属实,数据准确可靠。
实验室主任: (单位公章) 年 月 日 |
依托单位审核意见
依托单位负责人签字: (单位公章) 年 月 日 |
主管部门审核意见
主管部门负责人签字: (单位公章) 年 月 日 |